Jaro 2023
1. kolo - do 21. května 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A01 | SP SPIN : NC Jaroměřice | 5:3 | 10:8 | 19.5. | 19.5. |
A02 | Sokol RESULT : TJ BOPO Třebíč "A" | 5:0 | 10:0 | 19.5. | 19.5. |
--- | |||||
2. kolo - do 28. května 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A03 | NC Jaroměřice : Sokol RESULT | 0:5 | 2:10 | 26.5. | 26.5. |
A04 | TJ BOPO Třebíč "A" : SP SPIN | 4:5 | 9:11 | 26.5 | 26.5. |
--- | |||||
3. kolo - do 4. června 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A05 | TJ BOPO Třebíč "A" : NC Jaroměřice | 0:0 | 00:00 | 2.6. | |
A06 | SP SPIN : Sokol RESULT | 1:5 | 4:10 | 2.6. | 2.6. |
--- | |||||
4. kolo - do 11. června 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A07 | NC Jaroměřice : SP SPIN | 0:0 | 00:00 | 9.6. | |
A08 | TJ BOPO Třebíč "A" : Sokol RESULT | 0:0 | 00:00 | 9.6. | |
--- | |||||
5. kolo - do 18. června 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A09 | Sokol RESULT : NC Jaroměřice | 0:0 | 00:00 | 16.6. | |
A10 | SP SPIN : TJ BOPO Třebíč "A" | 0:0 | 00:00 | 16.6. | |
--- | |||||
6. kolo - do 25. června 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
A11 | NC Jaroměřice : TJ BOPO Třebíč "A" | 0:0 | 00:00 | 23.6. | |
A12 | Sokol RESULT : SP SPIN | 0:0 | 00:00 | 23.6. |
Podzim 2023
FINÁLE 2023 - skupina A | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
FA01 | vítěz semifinále 1 - vítěz semifinále 2 | 0:0 | 00:00 | 16.9. | |
--- | |||||
O 3. místo | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
3A01 | poražený semifinále 1 - poražený semifinále 2 | 0:0 | 00:00 | 16.9. | |
--- | |||||
1. Semifinále 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
SA11 | 1. - 4. | 0:0 | 00:00 | 25.8. | |
SA12 | 4. - 1. | 0:0 | 00:00 | 1.9. | |
SA13 | 1. - 4. | 0:0 | 00:00 | 8.9. | |
--- | |||||
2. Semifinále 2023 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
SA21 | 2. - 3. | 0:0 | 00:00 | 25.8. | |
SA22 | 3. - 2. | 0:0 | 00:00 | 1.9. | |
SA23 | 2. - 3. | 0:0 | 00:00 | 8.9. |