Skupina A – 2023
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Zápasy | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol RESULT | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 0 |
2 | TJ BOPO Třebíč "A" | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 0 |
3 | NC Jaroměřice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 0 |
4 | SP SPIN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 0 |
Vítězem Okresního přeboru se stává vítězné družstvo z finálového utkání sk.A.
Skupina B – 2023
Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Zápasy Sety Body
1 NC Okřešice 0 0 0 0:0 00:00 0
2 Číchov 0 0 0 0:0 00:00 0
3 Opatov 0 0 0 0:0 00:00 0
4 TJ BOPO Třebíč "B" 0 0 0 0:0 00:00 0
5 Koupaliště Stařeč 0 0 0 0:0 00:00 0
Skupina C – 2023
Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Zápasy Sety Body
1 NS Petrovice 0 0 0 0:0 00:00 0
2 50:50 0 0 0 0:0 00:00 0
3 Koupaliště Bransouze 0 0 0 0:0 00:00 0
4 Sokol RESULT Třebíč "B" 0 0 0 0:0 00:00 0
5 ROOKIES 0 0 0 0:0 00:00 0
6 TJ Vladislav 0 0 0 0:0 00:00 0