Jaro 2022
1. kolo - do 22. května 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B101 | NS Poušov : TJ BOPO Třebíč "B" | 4:0 | 8:1 | 20.5. | 20.5. |
B102 | Retro-Spin : Opatov | 4:0 | 8:1 | 20.5. | 20.5. |
volno: Rookies | |||||
--- | |||||
2. kolo - do 29. května 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B103 | Rookies : Retro-Spin | 0:4 | 2:8 | 24.5. | 24.5. |
B104 | Opatov : NS Poušov | 1:4 | 4:9 | 23.5. | 23.5. |
volno: TJ BOPO Třebíč "B" | |||||
--- | |||||
3. kolo - do 5. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B105 | TJ BOPO Třebíč "B" : Opatov | 0:0 | 0:0 | - | 2.6. |
B106 | NS Poušov : Rookies | 0:0 | 0:0 | - | 3.6. |
volno: Retro-Spin | |||||
--- | |||||
4. kolo - do 12. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B107 | Retro-Spin : NS Poušov | 0:0 | 0:0 | - | 10.6. |
B108 | Rookies : TJ BOPO Třebíč "B" | 0:0 | 0:0 | - | 7.6. |
volno: Opatov | |||||
--- | |||||
5. kolo - do 19. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B109 | Opatov : Rookies | 0:0 | 0:0 | - | 13.6. |
B110 | TJ BOPO Třebíč "B" : Retro-Spin | 0:0 | 0:0 | - | 16.6. |
volno: NS Poušov |
|||||
--- | |||||
6. kolo - do 26. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B111 | TJ BOPO Třebíč "B" : NS Poušov | 0:0 | 0:0 | - | 23.6. |
B112 | Opatov : Retro-Spin | 0:0 | 0:0 | - | 20.6. |
volno: Rookies |
Podzim 2022
7. kolo - do 28. srpna 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B113 | Retro-Spin : Rookies | 0:0 | 0:0 | - | 26.8 |
B114 | NS Poušov : Opatov | 0:0 | 0:0 | - | 26.8. |
volno: TJ BOPO Třebíč "B" | |||||
--- | |||||
8. kolo - do 4. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B115 | Opatov : TJ BOPO Třebíč "B" | 0:0 | 0:0 | - | 29.8. |
B116 | Rookies : NS Poušov | 0:0 | 0:0 | - | 30.8. |
volno: Retro-Spin | |||||
--- | |||||
9. kolo - do 11. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B117 | NS Poušov : Retro-Spin | 0:0 | 0:0 | - | 9.9. |
B118 | TJ BOPO Třebíč "B" : Rookies | 0:0 | 0:0 | - | 8.9. |
volno: Opatov | |||||
--- | |||||
10. kolo - do 18. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
B119 | Rookies : Opatov | 0:0 | 0:0 | - | 13.9. |
B120 | Retro-Spin : TJ BOPO Třebíč "B" | 0:0 | 0:0 | - | 16.9. |
volno: NS Poušov |