Skupina A
| Poř. | Tým | Výhry | Prohry | Zápasy | Sety | Míče | Body | |
| 1 | Vladislav | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 32:17 | 430:382 | 6 |
| 2 | Pitevna Stařeč | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 21:10 | 274:225 | 4 |
| 3 | Sokol Třebíč - Result | 3 | 2 | 1 | 12:11 | 29:26 | 482:440 | 4 |
| 4 | IPB Invest Jaroměřice | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 13:22 | 260:314 | 0 |
| 5 | Spartak Třebíč | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 12:20 | 244:283 | 0 |
| 6 | NC Okřešice | 2 | 0 | 2 | 4:10 | 10:22 | 242:288 | 0 |
Skupina B
| Poř. | Tým | Výhry | Prohry | Zápasy | Sety | Míče | Body | |
| 1 | NK Římští Loupáci | 3 | 3 | 0 | 15:4 | 30:13 | 383:355 | 6 |
| 2 | TJ BOPO Třebíč | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 10:4 | 130:96 | 4 |
| 3 | PU Nohejbal Kuželna | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 26:17 | 367:333 | 4 |
| 4 | Domky Třebíč | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 25:14 | 346:91 | 4 |
| 5 | NS Poušov | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 24:17 | 356:301 | 4 |
| 6 | 1. NK SDH Petrovice | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 20:16 | 280:274 | 2 |
| 7 | Zlatomlýn Opatov | 2 | 1 | 1 | 5:8 | 13:21 | 253:285 | 2 |
| 8 | TJ BOPO Nadm. boty | 3 | 1 | 2 | 9:14 | 13:23 | 257:309 | 2 |
| 9 | Lesůňky | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 3:10 | 98:120 | 0 |
| 10 | Sokol Třebíč "C" | 2 | 0 | 2 | 4:10 | 15:23 | 282:324 | 0 |
| 11 | Obůrka Třebíč | 2 | 0 | 2 | 2:10 | 8:21 | 197:250 | 0 |
Zápis elektronicky:
Můžete mi posílat zápisy i v elektronické podobě, ale po skončení jarní a podzimní části potřebuji i originály. Můžete doručit hromadně.
Nedodané zápisy:
-
-