Jaro 2022
1. kolo - do 22. května 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C101 | 50:50 : Sokol RESULT Třebíč "B" | 0:4 | 1:8 | 19.5. | 19.5. |
C102 | Koupaliště Stařeč : NS Petrovice | 4:3 | 9:8 | 18.5. | 18.5. |
volno: Číchov | |||||
--- | |||||
2. kolo - do 29. května 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C103 | Číchov : Koupaliště Stařeč | 4:1 | 8:3 | 31.5. | 26.5. |
C104 | NS Petrovice : 50:50 | 4:3 | 9:9 | 27.5. | 27.5. |
volno: Sokol RESULT Třebíč "B" | |||||
--- | |||||
3. kolo - do 5. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C105 | Sokol RESULT Třebíč "B" : NS Petrovice | 4:2 | 9:5 | 31.5. | 31.5. |
C106 | 50:50 : Číchov | 1:4 | 4:9 | 2.6. | 2.6. |
volno: Koupaliště Stařeč | |||||
--- | |||||
4. kolo - do 12. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C107 | Koupaliště Stařeč : 50:50 | 4:1 | 9:3 | 21.6. | 8.6. |
C108 | Číchov : Sokol RESULT Třebíč "B" | 4:3 | 9:8 | 9.6. | 9.6. |
volno: NS Petrovice | |||||
--- | |||||
5. kolo - do 19. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C109 | NS Petrovice : Číchov | 2:4 | 4:8 | 28.6. | 28.6. |
C110 | Sokol RESULT Třebíč "B" : Koupaliště Stařeč | 4:2 | 9:6 | 14.6. | 14.6. |
volno: 50:50 |
|||||
--- | |||||
6. kolo - do 26. června 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C111 | Sokol RESULT Třebíč "B" : 50:50 | 4:0 | 8:1 | 21.6. | 21.6. |
c112 | NS Petrovice : Koupaliště Stařeč | 0:4 | 0:8 | 24.6. | 24.6. |
volno: Číchov |
Podzim 2022
7. kolo - do 28. srpna 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C113 | Koupaliště Stařeč : Číchov | 0:0 | 0:0 | - | 24.8 |
C114 | 50:50 : NS Petrovice | 0:0 | 0:0 | - | 25.8. |
volno: Sokol RESULT Třebíč "B" | |||||
--- | |||||
8. kolo - do 4. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C115 | NS Petrovice : Sokol RESULT Třebíč "B" | 0:0 | 0:0 | - | 2.9. |
C116 | Číchov : 50:50 | 0:0 | 0:0 | - | 1.9. |
volno: Koupaliště Stařeč | |||||
--- | |||||
9. kolo - do 11. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C117 | 50:50 : Koupaliště Stařeč | 0:0 | 0:0 | - | 8.9. |
C118 | Sokol RESULT Třebíč "B" : Číchov | 0:0 | 0:0 | - | 6.9. |
volno: NS Petrovice | |||||
--- | |||||
10. kolo - do 18. září 2022 | |||||
Číslo | Utkání | výsledek | sety | Sehráno | Termín |
C119 | Číchov : NS Petrovice | 0:0 | 0:0 | - | 15.9. |
C120 | Koupaliště Stařeč : Sokol RESULT Třebíč "B" | 0:0 | 0:0 | - | 14.9. |
volno: 50:50 |