10. kolo - do 1. července 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 028 | Pitevna Stařeč - Sokol Tř. Result | - | - | 30.6. |
| 029 | Spartak Třebíč - Vladislav | - | - | 1.7. |
| 030 | NC Okřešice - Jaroměřice | - | - | 29.6. |
9. kolo - do 24. června 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 025 | NC Okřešice - Pitevna Stařeč | - | - | 22.6. |
| 026 | Jaroměřice - Spartak Třebíč | - | - | 23.6. |
| 027 | Vladislav - Sokol Tř. Result | - | - | 22.6. |
8. kolo - do 17. června 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 022 | Pitevna Stařeč - Vladislav | - | - | 16.6. |
| 023 | Sokol Tř. Result - Jaroměřice | - | - | 11.6. |
| 024 | Spartak Třebíč - NC Okřešice | - | - | 17.6. |
7. kolo - do 10. června 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 019 | Spartak Třebíč - Pitevna Stařeč | - | - | 10.6. |
| 020 | NC Okřešice - Sokol Tř. Result | - | - | 8.6. |
| 021 | Jaroměřice - Vladislav | - | - | 9.6. |
6. kolo - do 3. června 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 016 | Pitevna Stařeč - Jaroměřice | - | - | 2.6. |
| 017 | Vladislav - NC Okřešice | - | - | 1.6. |
| 018 | Sokol Tř. Result - Spartak Třebíč | - | - | 28.5. |
5. kolo - do 27. května 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 013 | Sokol Tř. Result - Pitevna Stařeč | - | - | 21.5. |
| 014 | Vladislav - Spartak Třebíč | - | - | 25.5. |
| 015 | Jaroměřice - NC Okřešice | - | - | 26.5. |
4. kolo - do 20. května 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 010 | Pitevna Stařeč - NC Okřešice | - | - | 19.5. |
| 011 | Spartak Třebíč - Jaroměřice | - | - | 20.5. |
| 012 | Sokol Tř. Result - Vladislav | 2:5 | 14.5. | 14.5. |
3. kolo - do 13. května 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 007 | Vladislav - Pitevna Stařeč | 4:5 | 11.5 | 11.5. |
| 008 | Jaroměřice - Sokol Tř. Result | - | - | 12.5. |
| 009 | NC Okřešice - Spartak Třebíč | 3:5 | 11.5 | 11.5. |
2. kolo - do 6. května 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 004 | Pitevna Stařeč - Spartak Třebíč | 5:1 | 5.5. | 5.5. |
| 005 | Sokol Tř. Result - NC Okřešice | 5:2 | 7.5. | 7.5. |
| 006 | Vladislav - Jaroměřice | 5:2 | 4.5. | 4.5. |
1. kolo - do 29. dubna 2012
| Číslo | Utkání | Sehráno | Termín | |
| 001 | Jaroměřice - Pitevna Stařeč | 4:5 | 28.4. | 28.4. |
| 002 | NC Okřešice - Vladislav | 2:5 | 27.4. | 27.4. |
| 003 | Spartak Třebíč - Sokol Tř. Result | 4:5 | 29.4. | 29.4. |